Zwischenrunde
| 5. Mai 2010 | |||
| HS Friedburg | : | BRG Schärding | 1:3 |
| BRG Rohrbach | : | HS Hartkirchen | 3:0 |
| HS 1 Sierning | : | SHS Lambach | 0:7 |
Achtelfinale
| 12. Mai 2010 | ||||||
| 1 | BR/SD | BRG Schärding | : | SR | SHS Steyr | 11:5 |
| 2 | Ro/EF | BRG Rohrbach | : | VB 2 | SHS Mondsee | 1:1 (4:2 n.E) |
| 3 | WL/SE | SHS Lambach | : | VB1 | BRG Schloss Wagrain | 5:4 |
| 4 | LL | BRG Traun | : | GR | HS Haag/ Hausruck | 9:2 |
| 5 | WE | HS 8 Lichtenegg | : | UU | SHS 2 Gallneukirchen | 1:3 |
| 6 | PE | SHS Bad Kreuzen | : | L | BG Peuerbachstraße | 3:1 |
| 7 | FR1 | KHS Rainbach | : | KI | BRG Kirchdorf | 0:4 |
| 8 | FR2 | HS 2 Pregarten | : | GM | BG Bad Ischl | 3:0 |
Viertelfinale
| 19. Mai 2010 | ||||
| A | BRG Traun | : | BG/BRG Schärding | 9:0 |
| B | SHS Gallneukirchen | : | SHS Lambach | 4:4 (5:4n.E) |
| C | BRG Kirchdorf | : | SHS Bad Kreuzen | 4:2 |
| D | HS 2 Pregarten | : | BRG Rohrbach | 2:2 (4:5 n.E) |
Semifinale
| 26. Mai 2010 | ||||
| I |
BRG Traun |
: | BRG Rohrbach | 1:0 |
| II |
SHS Gallneukirchen |
: | BRG Kirchdorf |
1:1 (8:7 n. E.)
|
Supersemifinale
| 2. Juni 2010 | |||
| BRG Traun | : | SHS Linz | 1-6 (1-2) |
| SHS Gallneukirchen | : | SHS Ried | 0-8 (0-4) |
Finale in Freistadt
| 9. Juni 2010 in Freistadt | ||||
| kleines | BRG Traun | : | SHS Gallneukirchen | |
| großes | SHS Linz | : | SHS Ried | |